Payment Methods

We provide you many different ways to make your payment to us, which are described below.
We accept payments from the entire world.

Skrill / Moneybookers

Very safe and fast way to make payments.

The most known payment processor in the globe.

Mastercard and Visa

Mastercard and Visa are the 2 most common credit card companies. American Express and Dinner Club are also supported.

Banktransfer

This is the most reliable method if you do not have or do not wish to use a credit card. You can make your payment to a local bankaccountnumber, so the payment is very fast.

 

We also support varia local payment methods in:
Germany, United Kingdom, France, Denmark, Finland, Greece, Italie, Norway, Spain, USA, Sweden, Swiss,...

 

 

 

 

 

 

Shipping information

Packing

Our products are packed in a firm blanco box, there will not be any reference to our shop on the box. 100% reliably and discreet.
Wherever possible, we use packing material which is not harmfull for the environment.

Sending manner

All parcels are carried out by UPS or Bpost They deliver your order by day at the indicated address.
If your not at home, the courier will leave you a message with an adres of the nearest postoffice where you can pick it up.

 

Shipping costs

Shippings costs depend on the weight of the parcel and the destination. Exact shipping costs are shown during the checkout process. See the shipping costs page for an overview of all countries and weights.

Delivery period

Orders are confirmed within 3 minutes by e-mail. The delivery period depends on the method of paying and our stock.

  • Moneybookers(frequently the same or next day)
  • Creditcard (frequently the same or next day)
  • Bank Transfer (2 up to 7 days, depending on country)

Returns

We accept returns within 14 days after delivery.

Damaged/broken items

When a product is damaged/broken, you can contact our customer service.



 

Shipping Costs

 

 

Afghanistan

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Albania

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 26.20€ 35.50€ 48.00€ 64.30€ 112.40
FedEx Prio€ 34.30€ 44.40€ 62.10€ 81.90€ 150.90
UPS Saver€ 48.00€ 63.00€ 84.00€ 106.00€ 183.00

Algeria

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 24.60€ 38.40€ 52.40€ 72.30€ 141.30
FedEx Prio€ 33.70€ 48.10€ 67.80€ 93.30€ 188.50
UPS Saver€ 69.00€ 98.00€ 136.00€ 175.00€ 321.00

American Samoa

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Andorra

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 8.80€ 10.70€ 13.10€ 40.50€ 60.70
FedEx Prio€ 16.70€ 27.10€ 38.50€ 50.30€ 80.80
UPS Saver€ 43.00€ 53.00€ 66.00€ 79.00€ 124.00

Angola

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 69.00€ 98.00€ 136.00€ 175.00€ 321.00

Anguilla

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 34.70€ 52.00€ 69.60€ 92.00€ 171.20
FedEx Prio€ 47.10€ 65.10€ 90.10€ 117.70€ 229.90
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Antigua and Barbuda

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 34.70€ 52.00€ 69.60€ 92.00€ 171.20
FedEx Prio€ 47.10€ 65.10€ 90.10€ 117.70€ 229.90
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Argentina

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 91.40€ 132.70€ 174.20€ 223.40€ 391.70
FedEx Prio€ 106.90€ 148.10€ 205.10€ 268.00€ 523.80
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00
UPS Express€ 68.00€ 89.00€ 128.00€ 156.00€ 287.00

Armenia

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Aruba

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 34.70€ 52.00€ 69.60€ 92.00€ 171.20
FedEx Prio€ 47.10€ 65.10€ 90.10€ 117.70€ 229.90
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Australia

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 24.10€ 37.40€ 51.20€ 70.90€ 138.60
FedEx Prio€ 33.00€ 46.80€ 66.10€ 91.00€ 184.20
UPS Saver€ 46.00€ 62.00€ 85.00€ 113.00€ 212.00
UPS Express Plus€ 223.00€ 281.00€ 365.00€ 466.00€ 833.00
UPS Express€ 49.00€ 66.00€ 94.00€ 120.00€ 226.00

Austria

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 8.80€ 10.70€ 13.10€ 40.50€ 60.70
FedEx Prio€ 16.70€ 27.10€ 38.50€ 50.30€ 80.80
UPS Standard€ 35.00€ 40.00€ 48.00€ 53.00€ 100.00
UPS Saver€ 47.00€ 59.00€ 76.00€ 92.00€ 154.00
UPS Express Plus€ 186.00€ 217.00€ 270.00€ 320.00€ 483.00
UPS Express€ 132.00€ 163.00€ 222.00€ 265.00€ 428.00
PostNL Standard€ 15.00€ 15.00€ 15.00--

Azerbaijan

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Bahamas

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 91.40€ 132.70€ 174.20€ 223.40€ 391.70
FedEx Prio€ 106.90€ 148.10€ 205.10€ 268.00€ 523.80
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Bahrain

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 24.60€ 38.40€ 52.40€ 72.30€ 141.30
FedEx Prio€ 33.70€ 48.10€ 67.80€ 93.30€ 188.50
UPS Saver€ 46.00€ 62.00€ 85.00€ 113.00€ 212.00
UPS Express€ 49.00€ 66.00€ 94.00€ 120.00€ 226.00

Bangladesh

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 24.60€ 38.40€ 52.40€ 72.30€ 141.30
FedEx Prio€ 33.70€ 48.10€ 67.80€ 93.30€ 188.50
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Barbados

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 91.40€ 132.70€ 174.20€ 223.40€ 391.70
FedEx Prio€ 106.90€ 148.10€ 205.10€ 268.00€ 523.80
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Belarus

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 26.20€ 35.50€ 48.00€ 64.30€ 112.40
FedEx Prio€ 34.30€ 44.40€ 62.10€ 81.90€ 150.90
UPS Saver€ 48.00€ 63.00€ 84.00€ 106.00€ 183.00

Belgium

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
UPS Standard€ 6.50€ 6.50€ 6.50€ 6.50€ 6.50

Belize

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 91.40€ 132.70€ 174.20€ 223.40€ 391.70
FedEx Prio€ 106.90€ 148.10€ 205.10€ 268.00€ 523.80
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Benin

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 69.00€ 98.00€ 136.00€ 175.00€ 321.00

Bermuda

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 91.40€ 132.70€ 174.20€ 223.40€ 391.70
FedEx Prio€ 106.90€ 148.10€ 205.10€ 268.00€ 523.80
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Bhutan

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 24.60€ 38.40€ 52.40€ 72.30€ 141.30
FedEx Prio€ 33.70€ 48.10€ 67.80€ 93.30€ 188.50
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Bolivia

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 91.40€ 132.70€ 174.20€ 223.40€ 391.70
FedEx Prio€ 106.90€ 148.10€ 205.10€ 268.00€ 523.80
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Bosnia and Herzegowina

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 26.20€ 35.50€ 48.00€ 64.30€ 112.40
FedEx Prio€ 34.30€ 44.40€ 62.10€ 81.90€ 150.90
UPS Saver€ 48.00€ 63.00€ 84.00€ 106.00€ 183.00
UPS Express€ 52.00€ 68.00€ 93.00€ 113.00€ 197.00

Botswana

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 69.00€ 98.00€ 136.00€ 175.00€ 321.00

Brazil

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 91.40€ 132.70€ 174.20€ 223.40€ 391.70
FedEx Prio€ 106.90€ 148.10€ 205.10€ 268.00€ 523.80
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00
UPS Express€ 68.00€ 89.00€ 128.00€ 156.00€ 287.00

British Virgin Islands

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 91.40€ 132.70€ 174.20€ 223.40€ 391.70
FedEx Prio€ 106.90€ 148.10€ 205.10€ 268.00€ 523.80
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Brunei

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 24.60€ 38.40€ 52.40€ 72.30€ 141.30
FedEx Prio€ 33.70€ 48.10€ 67.80€ 93.30€ 188.50
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Bulgaria

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 21.00€ 33.30€ 40.00€ 40.00€ 87.80
FedEx Prio€ 32.10€ 41.50€ 57.80€ 76.50€ 144.70
UPS Standard€ 38.00€ 46.00€ 56.00€ 62.00€ 108.00
UPS Saver€ 60.00€ 79.00€ 107.00€ 134.00€ 233.00
UPS Express€ 171.00€ 223.00€ 310.00€ 378.00€ 670.00
PostNL Standard€ 33.00€ 33.00€ 33.00--

Burkina Faso

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 69.00€ 98.00€ 136.00€ 175.00€ 321.00

Burundi

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 69.00€ 98.00€ 136.00€ 175.00€ 321.00

Cambodia

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 24.10€ 37.40€ 51.20€ 70.90€ 138.60
FedEx Prio€ 33.00€ 46.80€ 66.10€ 91.00€ 184.20
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Cameroon

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 69.00€ 98.00€ 136.00€ 175.00€ 321.00

Canada

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 21.40€ 31.80€ 41.00€ 53.40€ 93.40
FedEx Prio€ 28.80€ 39.80€ 52.70€ 68.60€ 123.80
UPS Saver€ 37.00€ 51.00€ 67.00€ 82.00€ 145.00
UPS Express Plus€ 191.00€ 240.00€ 299.00€ 359.00€ 580.00
UPS Express€ 40.00€ 54.00€ 73.00€ 89.00€ 153.00

Cape Verde

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 69.00€ 98.00€ 136.00€ 175.00€ 321.00

Cayman

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 91.40€ 132.70€ 174.20€ 223.40€ 391.70
FedEx Prio€ 106.90€ 148.10€ 205.10€ 268.00€ 523.80
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Central African Republic

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 69.00€ 98.00€ 136.00€ 175.00€ 321.00

Chad

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 69.00€ 98.00€ 136.00€ 175.00€ 321.00

Chile

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 91.40€ 132.70€ 174.20€ 223.40€ 391.70
FedEx Prio€ 106.90€ 148.10€ 205.10€ 268.00€ 523.80
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00
UPS Express€ 68.00€ 89.00€ 128.00€ 156.00€ 287.00

China

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 23.90€ 37.00€ 49.60€ 68.20€ 135.70
FedEx Prio€ 32.70€ 46.30€ 64.40€ 88.30€ 181.10
UPS Saver€ 46.00€ 62.00€ 85.00€ 113.00€ 212.00
UPS Express Plus€ 223.00€ 281.00€ 365.00€ 466.00€ 833.00
UPS Express€ 49.00€ 66.00€ 94.00€ 120.00€ 226.00

Colombia

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 91.40€ 132.70€ 174.20€ 223.40€ 391.70
FedEx Prio€ 106.90€ 148.10€ 205.10€ 268.00€ 523.80
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00
UPS Express€ 68.00€ 89.00€ 128.00€ 156.00€ 287.00

Congo

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 69.00€ 98.00€ 136.00€ 175.00€ 321.00

Cook

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Costa Rica

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 91.40€ 132.70€ 174.20€ 223.40€ 391.70
FedEx Prio€ 106.90€ 148.10€ 205.10€ 268.00€ 523.80
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00
UPS Express€ 68.00€ 89.00€ 128.00€ 156.00€ 287.00

Côte-d'Ivoire

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 69.00€ 98.00€ 136.00€ 175.00€ 321.00

Croatia

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 26.20€ 35.50€ 48.00€ 64.30€ 112.40
FedEx Prio€ 34.30€ 44.40€ 62.10€ 81.90€ 150.90
UPS Saver€ 48.00€ 63.00€ 84.00€ 106.00€ 183.00
UPS Express€ 52.00€ 68.00€ 93.00€ 113.00€ 197.00

Cyprus

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 21.00€ 33.30€ 45.00€ 59.70€ 87.80
FedEx Prio€ 32.10€ 41.50€ 57.80€ 76.50€ 144.70
UPS Saver€ 60.00€ 79.00€ 107.00€ 134.00€ 233.00

Czech Republic

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 21.00€ 33.30€ 45.00€ 59.70€ 87.80
FedEx Prio€ 32.10€ 41.50€ 57.80€ 76.50€ 144.70
UPS Standard€ 29.00€ 34.00€ 41.00€ 45.00€ 88.00
UPS Saver€ 59.00€ 76.00€ 105.00€ 133.00€ 230.00
UPS Express Plus€ 220.00€ 270.00€ 349.00€ 429.00€ 720.00
UPS Express€ 166.00€ 216.00€ 305.00€ 375.00€ 666.00
PostNL Standard€ 21.00€ 21.00€ 21.00--

Danmark

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 8.80€ 10.70€ 13.10€ 40.50€ 60.70
FedEx Prio€ 16.70€ 27.10€ 38.50€ 50.30€ 80.80
UPS Standard€ 27.00€ 31.00€ 38.00€ 41.00€ 82.00
UPS Saver€ 40.00€ 52.00€ 63.00€ 73.00€ 112.00
UPS Express Plus€ 168.00€ 194.00€ 235.00€ 268.00€ 370.00
UPS Express€ 114.00€ 140.00€ 186.00€ 214.00€ 315.00
PostNL Standard€ 16.00€ 16.00€ 16.00--

Democratic Republic Congo

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 69.00€ 98.00€ 136.00€ 175.00€ 321.00

Djibouti

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 69.00€ 98.00€ 136.00€ 175.00€ 321.00

Dominica

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 91.40€ 132.70€ 174.20€ 223.40€ 391.70
FedEx Prio€ 106.90€ 148.10€ 205.10€ 268.00€ 523.80
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Dominican Republic

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 91.40€ 132.70€ 174.20€ 223.40€ 391.70
FedEx Prio€ 106.90€ 148.10€ 205.10€ 268.00€ 523.80
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Ecuador

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 91.40€ 132.70€ 174.20€ 223.40€ 391.70
FedEx Prio€ 106.90€ 148.10€ 205.10€ 268.00€ 523.80
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

El Salvador

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 91.40€ 132.70€ 174.20€ 223.40€ 391.70
FedEx Prio€ 106.90€ 148.10€ 205.10€ 268.00€ 523.80
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Equatorial Guinea

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 69.00€ 98.00€ 136.00€ 175.00€ 321.00

Eritrea

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 69.00€ 98.00€ 136.00€ 175.00€ 321.00

Estiona

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 21.00€ 33.30€ 45.00€ 59.70€ 87.80
FedEx Prio€ 32.10€ 41.50€ 57.80€ 76.50€ 144.70
UPS Standard€ 38.00€ 46.00€ 56.00€ 62.00€ 108.00
UPS Saver€ 60.00€ 79.00€ 107.00€ 134.00€ 233.00
UPS Express€ 171.00€ 223.00€ 310.00€ 378.00€ 670.00
PostNL Standard€ 37.00€ 37.00€ 37.00--

Ethiopia

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 69.00€ 98.00€ 136.00€ 175.00€ 321.00

Faroe

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 8.80€ 10.70€ 13.10€ 40.50€ 60.70
FedEx Prio€ 16.70€ 27.10€ 38.50€ 50.30€ 80.80
UPS Saver€ 48.00€ 63.00€ 84.00€ 106.00€ 183.00

Fiji

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Finland

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 8.80€ 10.70€ 13.10€ 40.50€ 60.70
FedEx Prio€ 16.70€ 27.10€ 38.50€ 50.30€ 80.80
UPS Standard€ 35.00€ 40.00€ 48.00€ 53.00€ 100.00
UPS Saver€ 47.00€ 59.00€ 76.00€ 92.00€ 154.00
UPS Express€ 132.00€ 163.00€ 222.00€ 265.00€ 428.00
PostNL Standard€ 24.00€ 24.00€ 24.00--

France

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 8.80€ 10.70€ 13.10€ 40.50€ 60.70
FedEx Prio€ 16.70€ 27.10€ 38.50€ 50.30€ 80.80
UPS Standard€ 18.00€ 21.00€ 25.00€ 27.00€ 57.00
UPS Saver€ 38.00€ 49.00€ 60.00€ 67.00€ 96.00
UPS Express Plus€ 162.00€ 190.00€ 222.00€ 244.00€ 328.00
UPS Express€ 108.00€ 136.00€ 171.00€ 190.00€ 273.00
PostNL Standard€ 17.00€ 17.00€ 17.00--

French Guiana

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 91.40€ 132.70€ 174.20€ 223.40€ 391.70
FedEx Prio€ 106.90€ 148.10€ 205.10€ 268.00€ 523.80
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

French Polynesia

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Gabon

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 69.00€ 98.00€ 136.00€ 175.00€ 321.00

Gambia

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 69.00€ 98.00€ 136.00€ 175.00€ 321.00

Georgia

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Germany

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 8.80€ 8.80€ 8.80€ 26.60€ 42.30
FedEx Prio€ 16.70€ 27.10€ 38.50€ 50.30€ 80.80
UPS Standard€ 6.50€ 6.50€ 6.50€ 6.50€ 6.50
UPS Saver€ 38.00€ 49.00€ 60.00€ 67.00€ 96.00
UPS Express Plus€ 162.00€ 190.00€ 222.00€ 244.00€ 328.00
UPS Express€ 108.00€ 136.00€ 171.00€ 190.00€ 273.00
PostNL Standard€ 6.50€ 6.50€ 6.50--

Ghana

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 96.60€ 147.70€ 200.00€ 267.20€ 523.60
FedEx Prio€ 114.00€ 164.10€ 234.30€ 321.40€ 701.10
UPS Saver€ 69.00€ 98.00€ 136.00€ 175.00€ 321.00

Gibraltar

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 19.40€ 30.60€ 39.20€ 48.30€ 76.20
FedEx Prio€ 30.50€ 38.10€ 49.20€ 61.80€ 99.90
UPS Saver€ 48.00€ 63.00€ 84.00€ 106.00€ 183.00

Greece

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 8.80€ 10.70€ 13.10€ 40.50€ 60.70
FedEx Prio€ 16.70€ 27.10€ 38.50€ 50.30€ 80.80
UPS Standard€ 38.00€ 46.00€ 56.00€ 62.00€ 108.00
UPS Saver€ 47.00€ 59.00€ 76.00€ 92.00€ 154.00
UPS Express€ 132.00€ 163.00€ 222.00€ 265.00€ 428.00

Greenland

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 8.80€ 10.70€ 13.10€ 40.50€ 60.70
FedEx Prio€ 16.70€ 27.10€ 38.50€ 50.30€ 80.80
UPS Saver€ 48.00€ 63.00€ 84.00€ 106.00€ 183.00

Grenada

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 91.40€ 132.70€ 174.20€ 223.40€ 391.70
FedEx Prio€ 106.90€ 148.10€ 205.10€ 268.00€ 523.80
UPS Saver€ 63.00€ 84.00€ 116.00€ 147.00€ 272.00

Guadeloupe

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-15 kg> 15 kg
FedEx Standard€ 91.40€ 132.70€ 174.20€ 223.40€ 391.70
FedEx Prio€ 106.90€ 148.10€ 205.10€ 268.00€ 523.80
